REFRIGERATORs
Add to compare
CMDN 182 EU | |
Colour | Inox style |
---|---|
Controls | Interactive display on the door |
Connectivity | None |
Display | yes |
Add to compare
CMDDS 5142XH | |
Colour | Inox style |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CMDDS 5142WH | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CMGN 6182W | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Electronic |
Connectivity | None |
Display | yes |
Add to compare
CMNV 6182XWD | |
Colour | Stainless steel INOX |
---|---|
Controls | Electronic |
Connectivity | None |
Display | yes |
Add to compare
CCS 5172W | |
Height of the product (mm) | 1760 |
---|---|
Width of the product (mm) | 580 |
Total Unit Capacity (l) | 269 |
Energy Class | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colour | White |
Controls | Electronic |
Connectivity | None |
Display | no |
Installation | Freestanding |
Add to compare
CCS 5172X | |
Height of the product (mm) | 1760 |
---|---|
Width of the product (mm) | 580 |
Total Unit Capacity (l) | 269 |
Energy Class | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colour | Inox style |
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Installation | Freestanding |
Add to compare
CKBBF 172 | |
Height of the product (mm) | 1769 |
---|---|
Width of the product (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 246 |
Energy Class | F |
Noise level dB(A) | 41 |
Colour | White |
Controls | Logic soft touch buttons plus info LED |
Connectivity | None |
Display | no |
Installation | Built in |
Add to compare
CKBBS 100 | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Logic soft touch buttons plus info LED |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CFLO3550E/1 | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CCTOS 542WH | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CCTLS 542WH | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |
Add to compare
CFL 050 E | |
Colour | White |
---|---|
Controls | Mechanic |
Connectivity | None |
Display | no |