Kombineret vaske –og tørremaskiner
Tilføj til sammenligning
CSOW 6955T\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
---|---|
Tørrekapacitet (kg) | 5 |
Dybde på produktet (mm) | 530 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1600 |
Elektronisk niveau | digit |
Tilføj til sammenligning
ROW 4966DWHC\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
---|---|
Tørrekapacitet (kg) | 6 |
Dybde på produktet (mm) | 540 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
Elektronisk niveau | digit |
Tilføj til sammenligning
ROW 4854DXH\ | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Tørrekapacitet (kg) | 5 |
Dybde på produktet (mm) | 520 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
Elektronisk niveau | digit |
Tilføj til sammenligning
CSOW4 4645T\2-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 6 |
---|---|
Tørrekapacitet (kg) | 4 |
Dybde på produktet (mm) | 450 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | B |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
Elektronisk niveau | digit |
Tilføj til sammenligning
CBWDS 8514TH-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Tørrekapacitet (kg) | 5 |
Dybde på produktet (mm) | 525 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 9 h.) |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
Elektronisk niveau | Touch |