Opvaskemaskiner
Tilføj til sammenligning
CDIN 2D360PBR | |
Antal kuverter | 13 |
---|---|
Bredde på produktet | 598 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A++ |
Lydniveau (dB) | 47 |
Antal programmer | 9 |
Maxi Plader indsatse | Nej |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Elektronisk styring af knapper | 5Digit |
Tilføj til sammenligning
CDCP 8/E-S | |
Antal kuverter | 8 |
---|---|
Bredde på produktet | 550 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Lydniveau (dB) | 51 |
Antal programmer | 6 |
Farve | Moonlight Silver |
Maxi Plader indsatse | Nej |
Konnektivitet | Ingen |
Elektronisk styring af knapper | Digit |
Tilføj til sammenligning
CDCP 8/E | |
Antal kuverter | 8 |
---|---|
Bredde på produktet | 550 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Lydniveau (dB) | 51 |
Antal programmer | 6 |
Farve | Hvid |
Maxi Plader indsatse | Nej |
Konnektivitet | Ingen |
Elektronisk styring af knapper | Digit |
Tilføj til sammenligning
CDCP 6/E | |
Antal kuverter | 6 |
---|---|
Bredde på produktet | 550 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Lydniveau (dB) | 51 |
Antal programmer | 6 |
Farve | Hvid |
Maxi Plader indsatse | Nej |
Konnektivitet | Ingen |
Elektronisk styring af knapper | LED |
Tilføj til sammenligning
CDCP 6/E-S | |
Antal kuverter | 6 |
---|---|
Bredde på produktet | 550 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Lydniveau (dB) | 51 |
Antal programmer | 6 |
Farve | Moonlight Silver |
Maxi Plader indsatse | Nej |
Konnektivitet | Ingen |
Elektronisk styring af knapper | LED |