Frontbetjent Vaskemaskine
Tilføj til sammenligning
RO 1484DXH5\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 520 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO16106DXHC5\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 10 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 540 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1600 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO 16106DWH7\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 10 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 580 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1600 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
CSO 14105TB3\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 10 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 580 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO 1496DWH7\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 520 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO 1486DWHC7\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 530 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO 1486DWH7/1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 530 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO 1496DWHC7\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 520 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
CSO 14105T3\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 10 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 580 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
CO 1472D3\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 7 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 490 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
CO 14102D3\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 10 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 580 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
RO4 1274DXH5\1-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 7 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 450 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1200 |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Konnektivitet | Wi-Fi + Bluetooth |
Tilføj til sammenligning
CBWM 814D-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 8 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 545 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+++ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1400 |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Konnektivitet | Ingen |
Tilføj til sammenligning
AQUA 1142D1/2-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 4 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 450 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1100 |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Konnektivitet | Ingen |
Tilføj til sammenligning
AQUA 1042D1/2-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 4 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 450 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1000 |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Konnektivitet | Ingen |
Tilføj til sammenligning
AQUA 1041D1/2-S | |
Vaskekapacitet (kg) | 4 |
---|---|
Dybde på produktet udpakket (mm) | 450 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A+ |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) - NEW (2010/30 / EF) | 1000 |
Mulighed for udskudt start | Ja (3t, 6t eller 9t) |
Konnektivitet | Ingen |