Front-Loading Vaskemaskiner
Add to compare
CSS4 1372D3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | NFC |
Add to compare
CSS 14102D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 540 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | NFC |
Add to compare
CSS 1282D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 520 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | NFC |
Add to compare
GVS 1410TWC3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 600 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | NFC |
Add to compare
GVS4 137THN3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | NFC |
Add to compare
BWM4 137PH6/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Add to compare
GVF1510LWHC3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 540 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1500 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | Wi-Fi |
Add to compare
CS3 1162D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 340 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | None |
Add to compare
AQUA 1042D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | None |
Add to compare
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | None |
Add to compare
AQUA 1041D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as a button (3h, 6h or 9h) |
Connectivity | None |
Add to compare
GS 1482D3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 520 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Mulighed for delay start (senere opstart) | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Connectivity | None |